电脑装机--高性价比普及型超频配置
From upnb游本网--笔记本电脑知识库(笔记本wiki)--您身边的电脑词典
| 3000元配置 | 4000元配置 | 5000元配置 | 6000元配置 | 7000元配置 | 8000元配置 | 9000元配置 | 万元级配置 |
Barton 2500+和NF2是目前最具性价比的高性能组合,由于超频能力强,价格低廉,搭配双通道的DDR400,整体性能并不比高价的P4组合逊色多少。
显卡采用了双敏(Unika) 9508加强版,虽然比一般的9550贵上20元,但是其采用了2.8nsMicro-BGA显存,所以超频能力非常好。由于主板支持SATA,所以这里采用了SATA硬盘。至于显示器,大众化的三星口碑不错,是比较合适的选择。光驱方面选择全能的康宝,适应各种应用,价格也可以让人接受。
由于AMD平台往往能在价格相对较低的情况下提供相对较好的性能表现,因此我们这套配置在价格适中的情况下达到了性能方面的中上水准,完全可以满足时下及未来一段时间内游戏配置的需要,当然,这样配置的电脑同样能够胜任绝大多数的家庭需求。
| 配 件 | 型 号 | 价 格(元) |
| CPU | AMD Barton 2500+ | 665 |
| 主板 | 钻石(DFI) NFII Ultra-AL | 598 |
| 内存 | 宇瞻 Apacer 256M DDR400 X 2 | 770 |
| 硬盘 | 希捷 酷鱼7200.7/ST380013AS 80G | 635 |
| 显卡 | 双敏(Unika) 9508加强版 | 619 |
| 声卡 | 主板集成6声道 | |
| 网卡 | 主板集成100M | |
| 光驱 | 建兴(LITEON) 52X COMBO | 398 |
| 软驱 | 松下 1.44 | 70 |
| 显示器 | 三星(SAMSUNG) 763MB | 1199 |
| 鼠标 | 微软(Microsoft) 光学灵动鲨套装 Basic Optical Desktop | 199 |
| 键盘 | 微软(Microsoft) 光学灵动鲨套装 Basic Optical Desktop | |
| 音箱 | 飞利浦 战鼓LC2.1 | 168 |
| 机箱电源 | 富士康 风云132 | 288 |
| 整机 | --- | 5609 |
[编辑]
参考资料
| 多媒体电脑组成 | 安装前注意事项 | 安装CPU和内存 | 机箱的准备 | 安装电源 | 安装驱动器 | 安装主板 | 接插电源线 |
| 插接IDE数据线 | 插接软驱数据线 | 安装板卡 | 收尾工作 | 外部连接 | 基本CMOS设置 | 硬盘参数设置 | 启动顺序设置 |
| 3000元配置 | 4000元配置 | 5000元配置 | 6000元配置 | 7000元配置 | 8000元配置 | 9000元配置 | 万元级配置 |
| 电子计算机 | 电脑选购 | 硬件 | 软件 | 驱动程序 | 操作系统 | 互联网 | 电脑病毒 | 电脑安全 |
