电脑装机-8000元广告设计工作配置
From upnb游本网--笔记本电脑知识库(笔记本wiki)--您身边的电脑词典
| 3000元配置 | 4000元配置 | 5000元配置 | 6000元配置 | 7000元配置 | 8000元配置 | 9000元配置 | 万元级配置 |
现在社会上的广告公司不少,从事图形设计的人员也相当多。对于小型的广告公司,怎样在控制成本的情况下为自己的员工搭配一台高效率的工作电脑呢?下面,就来看看我们今天的配置吧。
图形设计要求强劲的浮点运算能力,所以CPU肯定是P4级别,考虑到性价比的因素,2.4C是比较合适的选择。主板选择865PE,大件双通道DDR平台,强大的性能可以满足图形设计配置的基本要求,价格也算公道。显卡选择大容量显存的盈通 G5600 256M,超值,至于性能特点,估计大家已经非常了解了,这里不再赘述。
考虑到数据备份的方便,我们配置了COMBO,在显示器方面,大屏幕的特丽珑纯平显示器是图形工作者的最爱,外设的配置上,鼠标键盘我们也精心选择了手感舒适的名牌产品,让工作更加轻松愉快。
| 配 件 | 型 号 | 价 格(元) |
| CPU | Intel 奔腾4 2.4C | 1472 |
| 主板 | 七彩虹 C.865PE 黄金战士 | 680 |
| 内存 | 金士顿Kingston 256M DDR400 X 2 | 263 |
| 硬盘 | 希捷 酷鱼7200.7/ST3120026AS 120G | 825 |
| 显卡 | 盈通 G5600 256M | 999 |
| 声卡 | 主板集成 | |
| 网卡 | 金浪 8139 | 30 |
| 光驱 | 三星 SM-352B(COMBO) | 499 |
| 软驱 | 松下 1.44 | 80 |
| 显示器 | 雅美达 AS-910T | 2999 |
| 鼠标 | 精灵(genius) 极速精灵(红色) | 145 |
| 键盘 | 明基(BenQ) P100海岸键盘 | 95 |
| 音箱 | 麦博 M-800B | 220 |
| 机箱电源 | 爱国者 302A/B(250S P4-3C) | 260 |
| 整机 | --- | 8567 |
[编辑]
参考资料
| 多媒体电脑组成 | 安装前注意事项 | 安装CPU和内存 | 机箱的准备 | 安装电源 | 安装驱动器 | 安装主板 | 接插电源线 |
| 插接IDE数据线 | 插接软驱数据线 | 安装板卡 | 收尾工作 | 外部连接 | 基本CMOS设置 | 硬盘参数设置 | 启动顺序设置 |
| 3000元配置 | 4000元配置 | 5000元配置 | 6000元配置 | 7000元配置 | 8000元配置 | 9000元配置 | 万元级配置 |
| 电子计算机 | 电脑选购 | 硬件 | 软件 | 驱动程序 | 操作系统 | 互联网 | 电脑病毒 | 电脑安全 |
